CentOS 6.4 released!
3週間くらい前にRed Hat Enterprise Linux 6.4 (RHEL 6.4)がリリースされていたので、このyum updateのでかさを見ると、CentOS 6.4もリリースされたんでしょう。
centos-release x86_64 6-4.el6.centos.10 base 20 k
みなさん、早くCentOS 5.xや6.x(x>4)を捨てて、CentOS 7やその他のdistribution/OSに移行する準備をしましょう。
RHEL 6.4
yum updateの結果
================================================================================
Package Arch Version Repository Size
================================================================================
Installing:
kernel x86_64 2.6.32-358.2.1.el6.centos.plus
centosplus 27 M
kernel-devel x86_64 2.6.32-358.2.1.el6.centos.plus
centosplus 8.2 M
libjpeg-turbo x86_64 1.2.1-1.el6 base 174 k
replacing libjpeg.x86_64 6b-46.el6
libjpeg-turbo-devel x86_64 1.2.1-1.el6 base 96 k
replacing libjpeg-devel.x86_64 6b-46.el6
Updating:
abrt x86_64 2.0.8-15.el6.centos base 201 k
abrt-addon-ccpp x86_64 2.0.8-15.el6.centos base 113 k
abrt-addon-kerneloops x86_64 2.0.8-15.el6.centos base 64 k
abrt-addon-python x86_64 2.0.8-15.el6.centos base 63 k
abrt-cli x86_64 2.0.8-15.el6.centos base 52 k
abrt-libs x86_64 2.0.8-15.el6.centos base 61 k
abrt-tui x86_64 2.0.8-15.el6.centos base 59 k
alsa-utils x86_64 1.0.22-5.el6 base 2.0 M
authconfig x86_64 6.1.12-13.el6 base 372 k
automake noarch 1.11.1-4.el6 base 550 k
avahi-libs x86_64 0.6.25-12.el6 base 54 k
bash x86_64 4.1.2-14.el6 base 904 k
bfa-firmware noarch 3.0.3.1-1.el6 base 723 k
bind-libs x86_64 32:9.8.2-0.17.rc1.el6.3 updates 879 k
bind-utils x86_64 32:9.8.2-0.17.rc1.el6.3 updates 182 k
binutils x86_64 2.20.51.0.2-5.36.el6 base 2.8 M
biosdevname x86_64 0.4.1-3.el6 base 33 k
bridge-utils x86_64 1.2-10.el6 base 30 k
btparser x86_64 0.17-1.el6 base 51 k
centos-release x86_64 6-4.el6.centos.10 base 20 k
cpp x86_64 4.4.7-3.el6 base 3.7 M
cpuspeed x86_64 1:1.5-19.el6 base 37 k
cups-libs x86_64 1:1.4.2-50.el6_4.4 updates 316 k
curl x86_64 7.19.7-35.el6 base 193 k
cvs x86_64 1.11.23-15.el6 base 711 k
dash x86_64 0.5.5.1-4.el6 base 74 k
dbus-glib x86_64 0.86-6.el6 updates 170 k
device-mapper x86_64 1.02.77-9.el6 base 144 k
device-mapper-event x86_64 1.02.77-9.el6 base 96 k
device-mapper-event-libs x86_64 1.02.77-9.el6 base 91 k
device-mapper-libs x86_64 1.02.77-9.el6 base 172 k
dhclient x86_64 12:4.1.1-34.P1.el6.centos base 316 k
dhcp-common x86_64 12:4.1.1-34.P1.el6.centos base 141 k
dovecot x86_64 1:2.0.9-5.el6 base 1.9 M
dracut noarch 004-303.el6 base 114 k
dracut-kernel noarch 004-303.el6 base 22 k
e2fsprogs x86_64 1.41.12-14.el6 base 551 k
e2fsprogs-libs x86_64 1.41.12-14.el6 base 119 k
ethtool x86_64 2:3.5-1.el6 base 100 k
file x86_64 5.04-15.el6 base 46 k
file-libs x86_64 5.04-15.el6 base 311 k
gawk x86_64 3.1.7-10.el6 base 774 k
gcc x86_64 4.4.7-3.el6 base 10 M
gcc-c++ x86_64 4.4.7-3.el6 base 4.7 M
gcc-gfortran x86_64 4.4.7-3.el6 base 4.7 M
gdb x86_64 7.2-60.el6 base 2.3 M
git x86_64 1.7.1-3.el6_4.1 updates 4.6 M
git-svn noarch 1.7.1-3.el6_4.1 updates 95 k
gitk noarch 1.7.1-3.el6_4.1 updates 132 k
glibc x86_64 2.12-1.107.el6 base 3.8 M
glibc-common x86_64 2.12-1.107.el6 base 14 M
glibc-devel x86_64 2.12-1.107.el6 base 974 k
glibc-headers x86_64 2.12-1.107.el6 base 604 k
gnutls x86_64 2.8.5-10.el6_4.1 updates 346 k
grub x86_64 1:0.97-81.el6 base 930 k
gtk2 x86_64 2.18.9-12.el6 base 3.3 M
httpd x86_64 2.2.15-26.el6.centos base 821 k
httpd-tools x86_64 2.2.15-26.el6.centos base 72 k
hwdata noarch 0.233-7.9.el6 base 1.1 M
initscripts x86_64 9.03.38-1.el6.centos base 937 k
iproute x86_64 2.6.32-23.el6 base 344 k
iptables x86_64 1.4.7-9.el6 base 251 k
iptables-ipv6 x86_64 1.4.7-9.el6 base 96 k
irqbalance x86_64 2:1.0.4-3.el6 base 37 k
java-1.7.0-openjdk x86_64 1:1.7.0.9-2.3.8.0.el6_4 updates 26 M
kernel-firmware noarch 2.6.32-358.2.1.el6.centos.plus
centosplus 11 M
kernel-headers x86_64 2.6.32-358.2.1.el6.centos.plus
centosplus 2.3 M
kexec-tools x86_64 2.0.0-258.el6 base 304 k
kpartx x86_64 0.4.9-64.el6 base 53 k
krb5-devel x86_64 1.10.3-10.el6 base 493 k
krb5-libs x86_64 1.10.3-10.el6 base 759 k
libSM x86_64 1.2.1-2.el6 base 37 k
libX11 x86_64 1.5.0-4.el6 base 584 k
libX11-common noarch 1.5.0-4.el6 base 192 k
libXau x86_64 1.0.6-4.el6 base 24 k
libXcomposite x86_64 0.4.3-4.el6 base 20 k
libXcursor x86_64 1.1.13-2.el6 base 37 k
libXdamage x86_64 1.1.3-4.el6 base 18 k
libXext x86_64 1.3.1-2.el6 base 35 k
libXfixes x86_64 5.0-3.el6 base 23 k
libXfont x86_64 1.4.5-2.el6 base 136 k
libXft x86_64 2.3.1-2.el6 base 55 k
libXi x86_64 1.6.1-3.el6 base 35 k
libXinerama x86_64 1.1.2-2.el6 base 20 k
libXpm x86_64 3.5.10-2.el6 base 51 k
libXrandr x86_64 1.4.0-1.el6 base 36 k
libXrender x86_64 0.9.7-2.el6 base 30 k
libXt x86_64 1.1.3-1.el6 base 184 k
libXtst x86_64 1.2.1-2.el6 base 29 k
libblkid x86_64 2.17.2-12.9.el6 base 113 k
libcom_err x86_64 1.41.12-14.el6 base 36 k
libcom_err-devel x86_64 1.41.12-14.el6 base 31 k
libcurl x86_64 7.19.7-35.el6 base 164 k
libdrm x86_64 2.4.39-1.el6 base 117 k
libgcc x86_64 4.4.7-3.el6 base 100 k
libgcj x86_64 4.4.7-3.el6 base 19 M
libgfortran x86_64 4.4.7-3.el6 base 265 k
libgomp x86_64 4.4.7-3.el6 base 118 k
libreport x86_64 2.0.9-15.el6.centos base 239 k
libreport-cli x86_64 2.0.9-15.el6.centos base 22 k
libreport-plugin-kerneloops x86_64 2.0.9-15.el6.centos base 18 k
libreport-plugin-logger x86_64 2.0.9-15.el6.centos base 20 k
libreport-plugin-mailx x86_64 2.0.9-15.el6.centos base 21 k
libreport-plugin-reportuploader
x86_64 2.0.9-15.el6.centos base 22 k
libreport-plugin-rhtsupport x86_64 2.0.9-15.el6.centos base 27 k
libreport-python x86_64 2.0.9-15.el6.centos base 33 k
libsemanage x86_64 2.0.43-4.2.el6 base 104 k
libss x86_64 1.41.12-14.el6 base 40 k
libssh2 x86_64 1.4.2-1.el6 base 122 k
libstdc++ x86_64 4.4.7-3.el6 base 293 k
libstdc++-devel x86_64 4.4.7-3.el6 base 1.6 M
libudev x86_64 147-2.46.el6 base 73 k
libusb1 x86_64 1.0.9-0.6.rc1.el6 base 80 k
libuuid x86_64 2.17.2-12.9.el6 base 67 k
libxcb x86_64 1.8.1-1.el6 base 110 k
libxml2 x86_64 2.7.6-12.el6_4.1 updates 799 k
libxml2-devel x86_64 2.7.6-12.el6_4.1 updates 1.1 M
libxml2-python x86_64 2.7.6-12.el6_4.1 updates 321 k
logrotate x86_64 3.7.8-16.el6 base 55 k
lvm2 x86_64 2.02.98-9.el6 base 654 k
lvm2-libs x86_64 2.02.98-9.el6 base 712 k
man x86_64 1.6f-32.el6 base 263 k
man-pages noarch 3.22-20.el6 base 4.8 M
man-pages-overrides noarch 6.4.1-1.el6 base 223 k
mdadm x86_64 3.2.5-4.el6 base 333 k
mlocate x86_64 0.22.2-4.el6 base 86 k
mod_ssl x86_64 1:2.2.15-26.el6.centos base 90 k
module-init-tools x86_64 3.9-21.el6 base 462 k
nspr x86_64 4.9.2-1.el6 base 111 k
nss x86_64 3.14.0.0-12.el6 base 770 k
nss-sysinit x86_64 3.14.0.0-12.el6 base 33 k
nss-tools x86_64 3.14.0.0-12.el6 base 735 k
nss-util x86_64 3.14.0.0-2.el6 base 62 k
ntp x86_64 4.2.4p8-3.el6.centos base 444 k
ntpdate x86_64 4.2.4p8-3.el6.centos base 58 k
openldap x86_64 2.4.23-32.el6_4 updates 265 k
openssh x86_64 5.3p1-84.1.el6 base 236 k
openssh-clients x86_64 5.3p1-84.1.el6 base 355 k
openssh-server x86_64 5.3p1-84.1.el6 base 299 k
openssl x86_64 1.0.0-27.el6_4.2 updates 1.4 M
openssl-devel x86_64 1.0.0-27.el6_4.2 updates 1.1 M
pam x86_64 1.1.1-13.el6 base 658 k
parted x86_64 2.1-19.el6 base 606 k
pciutils x86_64 3.1.10-2.el6 base 85 k
pciutils-libs x86_64 3.1.10-2.el6 base 34 k
pcre x86_64 7.8-6.el6 base 195 k
perl x86_64 4:5.10.1-129.el6 base 10 M
perl-CGI x86_64 3.51-129.el6 base 207 k
perl-Compress-Raw-Zlib x86_64 1:2.020-129.el6 base 68 k
perl-Compress-Zlib x86_64 2.020-129.el6 base 44 k
perl-Git noarch 1.7.1-3.el6_4.1 updates 28 k
perl-IO-Compress-Base x86_64 2.020-129.el6 base 67 k
perl-IO-Compress-Zlib x86_64 2.020-129.el6 base 134 k
perl-Module-Pluggable x86_64 1:3.90-129.el6 base 38 k
perl-Pod-Escapes x86_64 1:1.04-129.el6 base 31 k
perl-Pod-Simple x86_64 1:3.13-129.el6 base 210 k
perl-Time-HiRes x86_64 4:1.9721-129.el6 base 47 k
perl-libs x86_64 4:5.10.1-129.el6 base 576 k
perl-version x86_64 3:0.77-129.el6 base 50 k
pixman x86_64 0.26.2-4.el6 base 200 k
plymouth x86_64 0.8.3-27.el6.centos base 89 k
plymouth-core-libs x86_64 0.8.3-27.el6.centos base 88 k
plymouth-scripts x86_64 0.8.3-27.el6.centos base 31 k
policycoreutils x86_64 2.0.83-19.30.el6 base 646 k
procps x86_64 3.2.8-25.el6 base 212 k
python x86_64 2.6.6-36.el6 base 4.8 M
python-ethtool x86_64 0.6-3.el6 base 30 k
python-libs x86_64 2.6.6-36.el6 base 595 k
ql2400-firmware noarch 5.08.00-1.el6 base 92 k
ql2500-firmware noarch 5.08.00-1.el6 base 115 k
quota x86_64 1:3.17-18.el6 base 198 k
redhat-rpm-config noarch 9.0.3-42.el6 base 59 k
rpm x86_64 4.8.0-32.el6 base 901 k
rpm-build x86_64 4.8.0-32.el6 base 126 k
rpm-libs x86_64 4.8.0-32.el6 base 312 k
rpm-python x86_64 4.8.0-32.el6 base 56 k
rsyslog x86_64 5.8.10-6.el6 base 648 k
ruby x86_64 1.8.7.352-10.el6_4 updates 533 k
ruby-devel x86_64 1.8.7.352-10.el6_4 updates 313 k
ruby-irb x86_64 1.8.7.352-10.el6_4 updates 312 k
ruby-libs x86_64 1.8.7.352-10.el6_4 updates 1.6 M
ruby-rdoc x86_64 1.8.7.352-10.el6_4 updates 376 k
selinux-policy noarch 3.7.19-195.el6_4.3 updates 1.8 M
selinux-policy-targeted noarch 3.7.19-195.el6_4.3 updates 2.8 M
setup noarch 2.8.14-20.el6 base 150 k
smartmontools x86_64 1:5.43-1.el6 base 439 k
sos noarch 2.2-38.el6.centos base 224 k
strace x86_64 4.5.19-1.17.el6 base 172 k
sudo x86_64 1.8.6p3-7.el6 base 701 k
systemtap x86_64 1.8-7.el6 base 26 k
systemtap-client x86_64 1.8-7.el6 base 3.1 M
systemtap-devel x86_64 1.8-7.el6 base 1.2 M
systemtap-runtime x86_64 1.8-7.el6 base 171 k
tar x86_64 2:1.23-11.el6 base 809 k
tcsh x86_64 6.17-24.el6 base 414 k
tzdata noarch 2012j-2.el6 updates 453 k
tzdata-java noarch 2012j-2.el6 updates 156 k
udev x86_64 147-2.46.el6 base 347 k
util-linux-ng x86_64 2.17.2-12.9.el6 base 1.5 M
virt-what x86_64 1.11-1.2.el6 base 24 k
wget x86_64 1.12-1.8.el6 base 482 k
xorg-x11-drv-ati-firmware noarch 6.99.99-1.el6 base 82 k
yum noarch 3.2.29-40.el6.centos base 996 k
zlib x86_64 1.2.3-29.el6 base 73 k
zlib-devel x86_64 1.2.3-29.el6 base 44 k
Removing:
kernel x86_64 2.6.32-220.17.1.el6 @updates 112 M
kernel-devel x86_64 2.6.32-220.17.1.el6 @updates 23 M
Installing for dependencies:
device-mapper-persistent-data
x86_64 0.1.4-1.el6 base 164 k
libpciaccess x86_64 0.13.1-2.el6 base 24 k
libreport-compat x86_64 2.0.9-15.el6.centos base 14 k
numactl x86_64 2.0.7-6.el6 base 69 k
Transaction Summary
================================================================================
Install 8 Package(s)
Upgrade 205 Package(s)
Remove 2 Package(s)
Total download size: 230 M